Système de mesure dimensionnelle par imagerie
Série IM-7000
Tête IM-7030T
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | IM-7030T | |||
Type | Tête | |||
Capteur d'image | CMOS 1" monochrome à 6,6 millions de pixels | |||
Affichage | Moniteur LCD 10.4" (XGA : 1024 x 768) | |||
Objectif de prise d'image | Objectif télécentrique double | |||
Mesure | Champ de vision | Mode de mesure champ large: 300 mm x 200 mm (4 x R50) | ||
Résolution d'affichage de la cote | 0,1 µm | |||
Répétabilité | Sans déplacement de la platine | Mode de mesure champ large: ±1 µm | ||
Avec déplacement de la platine | Mode de mesure champ large: ±2 µm | |||
Précision de mesure (±2σ) | Sans assemblage | Mode de mesure champ large: ±5 µm*1 | ||
Avec assemblage | Mode de mesure champ large: ±(7 + 0,02 L) µm*3 | |||
Sonde | Zone de mesure (XY) | 190 x 90 mm | ||
Course en profondeur (Z) maximale | 30 mm | |||
Diamètre de sonde lumineuse | ø3 mm | |||
Force d’appui | 0,015 N | |||
Répétabilité | ±2 µm*5 | |||
Précision de mesure | ±(8 + 0,02 L) µm*6 | |||
Mesure de hauteur | Plage de mesure | 0 à 75 mm | ||
Force d’appui | 0,3 N | |||
Précision de positionnement (XY) | ±0,2 mm*7 | |||
Résolution d'affichage de la cote | 1 µm | |||
Zone de mesure(XY) | Mode de mesure champ large: 145 x 95 mm | |||
Répétabilité | ±2 µm*8 | |||
Précision de mesure | ±7,5 µm*9 | |||
Interface | Réseau local (LAN) | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 ports (Arrière : 4) | |||
USB 2.0 série A | 2 ports (Avant : 2) | |||
Entrée de commande externe à distance | Entrée sans tension (avec et sans contact) | |||
Sortie externe | OK/NG/FAIL/MEAS. (conforme/non | Sortie PhotoMos | ||
Enregistrement | Disque dur | 500 Go | ||
Système d’éclairage | Transmission | Éclairage en transmission télécentrique | ||
Annulaire | Quatre sections, éclairage à angles multiples (motorisé) | |||
Platine suivant XY | Plage de déplacement | 200 x 100 mm (motorisée) | ||
Charge maximale | 7,5 kg | |||
Platine suivant Z | Plage de déplacement | 75 mm (électrique) | ||
Alimentation électrique | Tension d’alimentation | 100 à 240 VAC, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique | 430 VA ou inférieure | |||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | + 10 °C à 35 °C | ||
Humidité relative | 20 % à 80 % HR (pas de condensation) | |||
Poids | Environ 35 kg | |||
*1 Dans une plage de ø80 mm et pour une température ambiante de fonctionnement de +23°C ±1°C à la position du point focal |