Système de mesure dimensionnelle par imagerie
Série IM-8000
Platine de 300 × 200 mm Modèle à large platine intégrant une source d’éclairage annulaire multi-segments/une sonde lumineuse IM-8030
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | IM-8030 | |||
Type | Tête | |||
Capteur d’image | CMOS 1" monochrome à 20 mégapixels | |||
Affichage | Moniteur LCD 12,1" (WXGA : 1280 × 800) | |||
Objectif de prise d’image | Objectif télécentrique double | |||
Mesure d’image | Champ de vision | Mode de mesure en champ large | 300 × 200 mm (4× R50) | |
Mode de mesure haute précision | 225 × 125 mm | |||
Résolution d’affichage de la cote | 0,1 μm | |||
Répétabilité | Mode de mesure en champ large | Sans déplacement de la platine | ±1 μm | |
Avec déplacement de la platine | ±2 μm | |||
Mode de mesure haute précision | Sans déplacement de la platine | ±0,5 μm | ||
Avec déplacement de la platine | ±1,5 μm | |||
Précision de mesure (±2σ) | Mode de mesure en champ large | Sans assemblage | ±3,9 μm *1 | |
Avec assemblage | ±(7 + 0,02 L) μm *2 | |||
Mode de mesure haute précision | Sans assemblage | ±2 μm *3 | ||
Avec assemblage | ±(4 + 0,02 L) μm *4 | |||
Mesure du diamètre extérieur | Précision de mesure | Mode de mesure en champ large | ±(2,8 + 0,02 D) μm *5 | |
Mode de mesure haute précision | ±(1,4 + 0,04 D) μm *6 | |||
Mesure avec la sonde lumineuse | Zone de mesure (XY) | 190 × 90 mm | ||
Profondeur de mesure maximale | 30 mm | |||
Diamètre de la sonde lumineuse | ø3 mm | |||
Pression de contact | 0,015 N | |||
Répétabilité | ±2 μm *7 | |||
Précision de mesure | ±(8 + 0,02 L) μm *8 | |||
Entrée de commande externe à distance | Entrée sans tension (avec et sans contact) | |||
Sortie externe | OK/NG/FAIL/MEAS. (conforme/non conforme/échec/mes.) | Sortie PhotoMos | ||
Interface | Réseau local (LAN) | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 ports (arrière : 4) | |||
USB 2.0 série A | 4 ports (avant : 2, arrière : 2) | |||
Sortie moniteur | DVI-D | |||
Enregistrement | Disque dur | 500 Go | ||
Système d’éclairage | Transmission | Éclairage en transmission télécentrique | ||
Annulaire | Quatre sections, éclairage multi-angle (motorisé) , Éclairage annulaire rasant (motorisé) | |||
Platine XY | Plage de déplacement | 200 × 100 mm (motorisée) | ||
Charge maximale | 7,5 kg | |||
Platine Z | Plage de déplacement | 75 mm (motorisée) | ||
Alimentation électrique | Tension d’alimentation | 100 à 240 VCA ±10%, 50/60 Hz | ||
Consommation électrique | 430 VA max. | |||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | +10 à 35°C | ||
Humidité relative | 20 à 80% HR (pas de condensation) | |||
Catégorie de surtension | II | |||
Degré de pollution | 2 | |||
Poids | Env. 33 kg | |||
*1 Dans une plage de ø80 mm, pour une température ambiante de fonctionnement de +23°C ±1°C à la position du point focal. |