Double capteur de débit et de pression
Série FD-EP
Tête de capteur Diamètre extérieur du tuyau 1/4” FD-EPH7
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | FD-EPH7 | |||
Diamètre de tuyau compatible | Diamètre extérieur du tuyau | 1/4” | ||
Plage de diamètres extérieurs applicable | Polyuréthane | 6,35 ±0,15 mm | ||
Nylon | 6,35 ±0,1 mm | |||
Matériaux des tuyaux | Tuyauterie en plastique pouvant être connectée à des raccords rapides | |||
Fluides compatibles | Air, azote, argon, gaz non corrosifs*2 | |||
Températures de fluide prises en charge | -10 à +60°C | |||
Résistance à la pression | 1 MPa | |||
Principe de détection de débit | Méthode à différence de temps de transmission | |||
Spécifications de débit | Débit nominal | (débit volumétrique) | 60 L/min | |
(à 20°C, pression atmosphérique) *Affichage initial | Gaz à 20°C, 0,0 MPa | |||
Gaz à 20°C, 0,2 MPa | 180 L/min | |||
Gaz à 20°C, 0,4 MPa | 300 L/min | |||
Gaz à 20°C, 0,6 MPa | 420 L/min | |||
Précision de mesure | ±(2,0% de la valeur affichée +1,0% de la pleine échelle)*3*4 | |||
Répétabilité | 2,5% de la pleine échelle avec un temps de réponse de 250 ms*3*5 | |||
Spécifications de pression | Pression nominale | -100 kPa à +0,75 Mpa *Cependant, le débit ne peut pas être mesuré dans la plage de -100 à -50 kPa. | ||
Précision globale | ±2,0% de la pleine échelle*3 | |||
Répétabilité | Temps de réponse de 2,5 ms : ±0,4% de la pleine échelle | |||
Résolution de l’affichage | Débit instantané | 0,01/0,1 L/min | ||
Débit intégré | 0,01/0,1/1/10/100 L | |||
Pression | 0,1/1 kPa | |||
Résistance à l'environnement | Indice de protection | IP65 (IEC60529) | ||
Température ambiante | -10 à +60°C (pas de gel) | |||
Humidité relative | 35 à 85 % HR (pas de condensation) | |||
Résistance aux vibrations | De 10 à 500 Hz ; densité spectrale de puissance : 0,816 G2/Hz pour les axes X, Y et Z | |||
Résistance aux chocs | 100 m/s2, impulsions de 16 ms, 1000 fois chacun pour les axes X, Y et Z | |||
Matériau | Corps du capteur (pièce qui n’est pas en contact avec des liquides) | PBT/PAR/Fer/Laiton/POM/NBR/Acier inoxydable | ||
Chemin d’écoulement (pièce en contact avec les liquides) | PBT/Laiton/NBR/Nylon | |||
Poids | Environ 129 g | |||
*1 pour une détection stable, un diamètre intérieur de tuyau supérieur ou égal au diamètre intérieur de ce produit est recommandé. |