Débitmètre à clipser
Série FD-Q
Contrôleur multi-capteurs, Unité d'extension MU-N12
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | MU-N12 | |||
Unité principale / Unité d'extension | Unité d'extension | |||
Temps de réponse | Dépend du modèle du capteur connecté*1 | |||
Unités d'extension | Jusqu'à 4 unités d'extension*2 | |||
E/S | Sortie de commande | 4 max., | ||
Entrée externe | 5 max., | |||
Sortie analogique | - | |||
Circuit de protection | Protection contre les inversions de polarité, les surtensions de l'alimentation, les surintensités de sortie, les surtensions de sortie et les inversions de connexion de sortie | |||
Alimentation électrique | Tension d'alimentation | 24 VCC, ondulation 10% ou moins (crête à crête), | ||
Consommation de | 55 mA ou moins (sans charge)*5 | |||
Spécifications | Courant du capteur | 150 mA ou moins | ||
Spécifications | Courant | 900 mA ou moins | ||
Résistance à l'environnement | Température ambiante | De -20 à +50 °C (Pas de gel) | ||
Humidité relative | 35 à 85 % HR (Sans condensation) | |||
Résistance aux vibrations | De 10 à 55 Hz, Double amplitude de 1,5 mm, 2 heures dans chacune des directions X, Y et Z | |||
Résistance aux chocs | 1,000 m/s2, 6 fois dans chacune des directions X, Y et Z | |||
Matériau | Boitier et capot : Polycarbonate | |||
Poids | Environ 70 g | |||
*1 Le temps de réponse, ainsi que les types et le nombre d'entrées et sorties qui sont disponibles, varient selon le modèle connecté. |