Objectifs (pour vision industrielle)
Série CA-L
Contact: +33 1 56 37 78 00 Questionnaire
Objectifs CA-LM6
*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.
Spécifications
Modèle | CA-LM6*1 | |||
Type | Standard | |||
Grossissement optique | x6 | |||
Plage de grossissement | Environ ±5 % par rapport aux axes de référence | |||
DT (au grossissement de référence) | 64,4 mm *2 | |||
Taille de l'image compatible/du CCD | 1/2" | |||
Champ de vision | 1/3" | 0,6 x 0,8 mm | ||
1/2" | 0,8 x 1,07 mm | |||
2/3" | - | |||
Nombre d'ouverture (F) | 39,3 | |||
Profondeur de champ | 111 µm*3 | |||
Distorsion TV max | -0,10 % | |||
Résolution | 4,4 µm *4 | |||
Monture | Monture de type C | |||
Température ambiante/humidité relative | 0 à +50 °C, 80 % HR (Sans condensation) | |||
Poids | Environ 64 g | |||
*1 Les valeurs ci-dessus sont calculées sur la base des valeurs optiques théoriques. Les valeurs réelles pour chaque objectif peuvent varier en fonction de la précision de l'assemblage. |